<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentáře k příspěvku: Španělsko: větrné farmy překonaly výkon 11 jaderných elektráren</title>
	<atom:link href="http://www.ekobydleni.eu/vetrna-energie/spanelsko-vetrne-farmy-prekonaly-vykon-11-jadernych-elektraren/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ekobydleni.eu/vetrna-energie/spanelsko-vetrne-farmy-prekonaly-vykon-11-jadernych-elektraren</link>
	<description>Ekologie, nízkoenergetické bydlení, zelená energie, solární elektrárny</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 19:40:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Od: Fanda</title>
		<link>http://www.ekobydleni.eu/vetrna-energie/spanelsko-vetrne-farmy-prekonaly-vykon-11-jadernych-elektraren/comment-page-1#comment-10612</link>
		<dc:creator>Fanda</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 16:53:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ekobydleni.eu/vetrna-energie/spanelsko-vetrne-farmy-prekonaly-vykon-11-jadernych-elektraren#comment-10612</guid>
		<description>Kuba,

   veterne elektrarne su asi takym priesecnikom, ako spominas. Ich hlavnou vyhodou je skor to, ze zamestnaju ludi na ich vyrobu a udrzbu. To, ze elektrinu predrazia, mozno aj na trojnasobok je uz vedlajsie. Podla mna je hlavnym cielom nasadenia VE znizit zavislost na uhli. Veterna elektraren je skor vhodna,ako nejaky pomocny zdroj pre domacnosti o vykone povedzme 10kW.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kuba,</p>
<p>   veterne elektrarne su asi takym priesecnikom, ako spominas. Ich hlavnou vyhodou je skor to, ze zamestnaju ludi na ich vyrobu a udrzbu. To, ze elektrinu predrazia, mozno aj na trojnasobok je uz vedlajsie. Podla mna je hlavnym cielom nasadenia VE znizit zavislost na uhli. Veterna elektraren je skor vhodna,ako nejaky pomocny zdroj pre domacnosti o vykone povedzme 10kW.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Kuba</title>
		<link>http://www.ekobydleni.eu/vetrna-energie/spanelsko-vetrne-farmy-prekonaly-vykon-11-jadernych-elektraren/comment-page-1#comment-10609</link>
		<dc:creator>Kuba</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 14:11:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ekobydleni.eu/vetrna-energie/spanelsko-vetrne-farmy-prekonaly-vykon-11-jadernych-elektraren#comment-10609</guid>
		<description>V pořádku, tady se bavíme o Španělsku, čili přímořskými oblastmi bohatou zemí. Zadruhé, musíme si všichni připustit, že existuje několik názorových proudů, co se energetiky, ekologie, budoucnosti atd. týče. Zjednodušme to a řekněme, že existuje skupina lidí, která respektuje a ráda by viděla společnost založenou na alternativních zdrojích a vadí ji nedokončený cyklus jaderné energetiky. Na druhé straně stojí lidé, kteří vidí v OZE estetické, neefektivní, drahé atd. hledisko a rádi by viděli společnost založenou na JE. Ale uznejte, že nelze v demokraticky smýšlející množině nařídit upřednostnění jedné nebo druhé strany a tu zavrhnutou prostě ignorovat. Je třeba hledat průsečík všech požadavků a proudů. Já například nemám nic proti jaderným elektrárnám, technologii štěpení uranu plně věřím a nevzbuzuje ve mne jakoukoli nejistotu, co se bezpečnosti týče. Nicméně nedořešený proces ukládání vyhořelého paliva jen tak do země, je dle mého názoru nezodpovědným krokem. Větrníky mi nevadí a tak jsem potěšen při jejich masovějšímu nasazení. A vůbec mě nepálí, že jejich výkupní cena je taková nebo maková. Elektřinou šetřím a neplýtvám. Respektuji lidi s odlišným názorem a nevnucuji jim svůj. Největší problém bohužel je, že všichni zakládáme své ideje na nekompletních datech. Včetně mě. Kdyby mé myšlení bylo schopno shromáždit, pojmout a zpracovat kompletní data o všech technologiích, třeba bych své postoje změnil. Nebo naopak bych se utvrdil v tom, co zastávám. Mějte se:).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>V pořádku, tady se bavíme o Španělsku, čili přímořskými oblastmi bohatou zemí. Zadruhé, musíme si všichni připustit, že existuje několik názorových proudů, co se energetiky, ekologie, budoucnosti atd. týče. Zjednodušme to a řekněme, že existuje skupina lidí, která respektuje a ráda by viděla společnost založenou na alternativních zdrojích a vadí ji nedokončený cyklus jaderné energetiky. Na druhé straně stojí lidé, kteří vidí v OZE estetické, neefektivní, drahé atd. hledisko a rádi by viděli společnost založenou na JE. Ale uznejte, že nelze v demokraticky smýšlející množině nařídit upřednostnění jedné nebo druhé strany a tu zavrhnutou prostě ignorovat. Je třeba hledat průsečík všech požadavků a proudů. Já například nemám nic proti jaderným elektrárnám, technologii štěpení uranu plně věřím a nevzbuzuje ve mne jakoukoli nejistotu, co se bezpečnosti týče. Nicméně nedořešený proces ukládání vyhořelého paliva jen tak do země, je dle mého názoru nezodpovědným krokem. Větrníky mi nevadí a tak jsem potěšen při jejich masovějšímu nasazení. A vůbec mě nepálí, že jejich výkupní cena je taková nebo maková. Elektřinou šetřím a neplýtvám. Respektuji lidi s odlišným názorem a nevnucuji jim svůj. Největší problém bohužel je, že všichni zakládáme své ideje na nekompletních datech. Včetně mě. Kdyby mé myšlení bylo schopno shromáždit, pojmout a zpracovat kompletní data o všech technologiích, třeba bych své postoje změnil. Nebo naopak bych se utvrdil v tom, co zastávám. Mějte se:).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Fanda</title>
		<link>http://www.ekobydleni.eu/vetrna-energie/spanelsko-vetrne-farmy-prekonaly-vykon-11-jadernych-elektraren/comment-page-1#comment-10603</link>
		<dc:creator>Fanda</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 11:09:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ekobydleni.eu/vetrna-energie/spanelsko-vetrne-farmy-prekonaly-vykon-11-jadernych-elektraren#comment-10603</guid>
		<description>VE su len modnym nezmyslom. Oplatia sa mozno len v primorskych oblastiach. Na Ceske a Slovenske pomery by bolo vhodnejsie nahradzovat uholne elektrarne, elektrarnami a plynarnami na biomasu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>VE su len modnym nezmyslom. Oplatia sa mozno len v primorskych oblastiach. Na Ceske a Slovenske pomery by bolo vhodnejsie nahradzovat uholne elektrarne, elektrarnami a plynarnami na biomasu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: MPL</title>
		<link>http://www.ekobydleni.eu/vetrna-energie/spanelsko-vetrne-farmy-prekonaly-vykon-11-jadernych-elektraren/comment-page-1#comment-10578</link>
		<dc:creator>MPL</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 23:23:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ekobydleni.eu/vetrna-energie/spanelsko-vetrne-farmy-prekonaly-vykon-11-jadernych-elektraren#comment-10578</guid>
		<description>Pro Kubu: Nevím, jestli je toto možné popsat slovem perfektní. Jak je tomu ve Španělsku s výrobou el. energie nevím, ale Německo má postaveno ve VE asi 9 Temelínů a přitom pořád ještě musí kupovat el. energii i od nás. Myslím si, že kdyby místo toho obrovského množství VE, kterými si zaneřádily krajinu, postavili jen asi tak dvě (a kousek) JE velikosti Temelína, tak jsou ve výrobě el. energie soběstační a navíc dodávky el. energie by byly ROVNOMĚRNÉ a PRAVIDELNÉ a nedocházelo by k ohrožování rozvodné sítě výpadky při nárazech, které zákonitě vznikají při provozování VE. Využitelnost VE v SRN je necelých 20% (u nás je to pochopitelně ještě mnohem méně, o srovnání výrobní ceny za 1 kWh u VE a JE ani nemluvě).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pro Kubu: Nevím, jestli je toto možné popsat slovem perfektní. Jak je tomu ve Španělsku s výrobou el. energie nevím, ale Německo má postaveno ve VE asi 9 Temelínů a přitom pořád ještě musí kupovat el. energii i od nás. Myslím si, že kdyby místo toho obrovského množství VE, kterými si zaneřádily krajinu, postavili jen asi tak dvě (a kousek) JE velikosti Temelína, tak jsou ve výrobě el. energie soběstační a navíc dodávky el. energie by byly ROVNOMĚRNÉ a PRAVIDELNÉ a nedocházelo by k ohrožování rozvodné sítě výpadky při nárazech, které zákonitě vznikají při provozování VE. Využitelnost VE v SRN je necelých 20% (u nás je to pochopitelně ještě mnohem méně, o srovnání výrobní ceny za 1 kWh u VE a JE ani nemluvě).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Kuba</title>
		<link>http://www.ekobydleni.eu/vetrna-energie/spanelsko-vetrne-farmy-prekonaly-vykon-11-jadernych-elektraren/comment-page-1#comment-10562</link>
		<dc:creator>Kuba</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 17:04:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ekobydleni.eu/vetrna-energie/spanelsko-vetrne-farmy-prekonaly-vykon-11-jadernych-elektraren#comment-10562</guid>
		<description>Tak Španělsko má, alespoň co se pobřežních oblastí týče, řekl bych, stálé větrné podmínky. Nemohu hodnotit, protože nevím jak vypadá španělská rozvodná síť, ale pokud se tvarovaná na obnovitelné zdroje energie, není důvod mít obavy. Nejsem si tím jistý, ale myslím, že Španělsko je, co se smartgrids týče, na vysoké úrovni. Chtělo by to vygooglit a to se mi nyní nechce:). Takže není problém s alternativními zdroji. Kéž doba, kdy chytrá rozvodná soustava bude rozvinuta po celé Evropě, je blízko.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tak Španělsko má, alespoň co se pobřežních oblastí týče, řekl bych, stálé větrné podmínky. Nemohu hodnotit, protože nevím jak vypadá španělská rozvodná síť, ale pokud se tvarovaná na obnovitelné zdroje energie, není důvod mít obavy. Nejsem si tím jistý, ale myslím, že Španělsko je, co se smartgrids týče, na vysoké úrovni. Chtělo by to vygooglit a to se mi nyní nechce:). Takže není problém s alternativními zdroji. Kéž doba, kdy chytrá rozvodná soustava bude rozvinuta po celé Evropě, je blízko.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Tomáš</title>
		<link>http://www.ekobydleni.eu/vetrna-energie/spanelsko-vetrne-farmy-prekonaly-vykon-11-jadernych-elektraren/comment-page-1#comment-10557</link>
		<dc:creator>Tomáš</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 06:13:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ekobydleni.eu/vetrna-energie/spanelsko-vetrne-farmy-prekonaly-vykon-11-jadernych-elektraren#comment-10557</guid>
		<description>Je  to sice squelý výkon, ale na druhou stranu co to udelalo s rozvodnou soustavou ? Jenom přečerpávací elektrárny to nemohly vytrhnout.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je  to sice squelý výkon, ale na druhou stranu co to udelalo s rozvodnou soustavou ? Jenom přečerpávací elektrárny to nemohly vytrhnout.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Kuba</title>
		<link>http://www.ekobydleni.eu/vetrna-energie/spanelsko-vetrne-farmy-prekonaly-vykon-11-jadernych-elektraren/comment-page-1#comment-10554</link>
		<dc:creator>Kuba</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 22:27:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ekobydleni.eu/vetrna-energie/spanelsko-vetrne-farmy-prekonaly-vykon-11-jadernych-elektraren#comment-10554</guid>
		<description>Perfektní.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Perfektní.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

