<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ekologické bydlení &#187; rozvojové země</title>
	<atom:link href="http://www.ekobydleni.eu/tag/rozvojove-zeme/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ekobydleni.eu</link>
	<description>Ekologie, nízkoenergetické bydlení, zelená energie, solární elektrárny</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 May 2013 07:01:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs-CZ</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4</generator>
		<item>
		<title>Keňa poděkuje Světové bance za geotermální energii</title>
		<link>http://www.ekobydleni.eu/geotermalni-energie/kena-podekuje-svetove-bance-za-geotermalni-energii</link>
		<comments>http://www.ekobydleni.eu/geotermalni-energie/kena-podekuje-svetove-bance-za-geotermalni-energii#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 04:01:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radomír Dohnal</dc:creator>
				<category><![CDATA[geotermální energie]]></category>
		<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[dotace]]></category>
		<category><![CDATA[geotermální elektrárny]]></category>
		<category><![CDATA[Keňa]]></category>
		<category><![CDATA[rozvojové země]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekobydleni.eu/?p=8799</guid>
		<description><![CDATA[Ke dni 11.4.2013 se chystá Elkanah Odembo, keňský velvyslanec na půdě Spojených států, promluvit na Mezinárodní konferenci IGEFF o budoucích energetických plánech své země. Chystaný obsah jeho přednášky je zajímavý především tím, že takzvaně &#8220;jde na ruku&#8221; Světové bance, která zde velkou část rozvojových projektů financuje. Keňa je brána jako příklad ideální soudobé mezinárodní spolupráce [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekobydleni.eu/geotermalni-energie/kena-podekuje-svetove-bance-za-geotermalni-energii/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nový stavební materiál: cihly ze zvířecí krve</title>
		<link>http://www.ekobydleni.eu/domy/novy-stavebni-material-cihly-ze-zvireci-krve</link>
		<comments>http://www.ekobydleni.eu/domy/novy-stavebni-material-cihly-ze-zvireci-krve#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2012 06:23:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radomír Dohnal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domy]]></category>
		<category><![CDATA[recyklované materiály]]></category>
		<category><![CDATA[rozvojové země]]></category>
		<category><![CDATA[stavební materiály]]></category>
		<category><![CDATA[Velká Británie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekobydleni.eu/?p=6838</guid>
		<description><![CDATA[Architekt Jack Munro v rámci své diplomové práce testoval stavební využití poněkud materiálu. Rozhodl se, že zpracuje metodiku využití dobytčí krve jako efektivní stavebniny pro rozvojové země. Navzdory prvotním předsudkům cihly vyrobené ze směsi písku a krve představují velmi zajímavý produkt. „V řadě rozvojových zemí se potýkáme s nedostatkem kvalitního stavebního materiálu, většina domů uplácaných [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekobydleni.eu/domy/novy-stavebni-material-cihly-ze-zvireci-krve/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEMA: Přinášíme alternativní zdroje energie pro Ugandu</title>
		<link>http://www.ekobydleni.eu/energie/sema-prinasime-alternativni-zdroje-energie-pro-ugandu</link>
		<comments>http://www.ekobydleni.eu/energie/sema-prinasime-alternativni-zdroje-energie-pro-ugandu#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2012 07:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radomír Dohnal</dc:creator>
				<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[rozvojové země]]></category>
		<category><![CDATA[Solární energie]]></category>
		<category><![CDATA[Větrná energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekobydleni.eu/?p=6499</guid>
		<description><![CDATA[Evropská unie nedávno nastartovala rozsáhlý projekt, skrytý pod zkratkou SEMA, jehož cílem je snaha o povzbuzení užívání technologií obnovitelných zdrojů energie v rozvojových zemích. Napoprvé EU zacílila svou aktivitu na Ugandu, kde se pokusí veřejnosti i vládním představitelům představit výhody alternativních zdrojů energie. Tripartitní projekt, na kterém se kromě zástupců EU a několika nevládních organizací [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekobydleni.eu/energie/sema-prinasime-alternativni-zdroje-energie-pro-ugandu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solární hrnec odsoluje vodu v rozvojových zemích</title>
		<link>http://www.ekobydleni.eu/solarni-energie/solarni-hrnec-odsoluje-vodu-v-rozvojovych-zemich</link>
		<comments>http://www.ekobydleni.eu/solarni-energie/solarni-hrnec-odsoluje-vodu-v-rozvojovych-zemich#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2012 06:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radomír Dohnal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Solární energie]]></category>
		<category><![CDATA[Itálie]]></category>
		<category><![CDATA[odsolovací zařízení]]></category>
		<category><![CDATA[odsolování mořské vody]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[rozvojové země]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekobydleni.eu/?p=6365</guid>
		<description><![CDATA[Fascinace problémem a urputná neústupnost při hledání řešení. Tak nějak popisuje své pocity italský designér Grabrielle Diamanti, tvůrce „Eliodomestico“. Pod tímto názvem se skrývá složitě vypadající keramický „hrnec“, podobný spíše obří nafouklé aroma-lampě, který dokáže zázraky. Minimálně lidem v rozvojových zemích to jako malý zázrak přijde, když „hrnec“ ráno naplní slanou mořskou vodou a večer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekobydleni.eu/solarni-energie/solarni-hrnec-odsoluje-vodu-v-rozvojovych-zemich/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kovové nosníky z Peru pomohou proti zemětřesením</title>
		<link>http://www.ekobydleni.eu/domy/kovove-nosniky-z-peru-pomohou-proti-zemetresenim</link>
		<comments>http://www.ekobydleni.eu/domy/kovove-nosniky-z-peru-pomohou-proti-zemetresenim#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2012 04:35:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radomír Dohnal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domy]]></category>
		<category><![CDATA[konstrukce]]></category>
		<category><![CDATA[Peru]]></category>
		<category><![CDATA[rozvojové země]]></category>
		<category><![CDATA[zemětřesení]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekobydleni.eu/?p=6127</guid>
		<description><![CDATA[V Peru testují nový stavební a opěrný systém budov, který je má uchránit před rizikem zemětřesení. V případě úspěchu by nebyl problém tento model adaptovat i pro jiné kritické oblasti. Hlavní město Lima je, stejně jako zbytek Peru, situován v jedné z nejvíce seismicky aktivních oblastí světa. Praktické stránky zkoušky se zhostila katolická Papežská univerzita [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekobydleni.eu/domy/kovove-nosniky-z-peru-pomohou-proti-zemetresenim/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klimatizace významně napomáhají ohřívat planetu</title>
		<link>http://www.ekobydleni.eu/zivotni-prostredi/klimatizace-nam-ohriva-planetu-pise-stan-cox</link>
		<comments>http://www.ekobydleni.eu/zivotni-prostredi/klimatizace-nam-ohriva-planetu-pise-stan-cox#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2012 04:27:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radomír Dohnal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[globální oteplování]]></category>
		<category><![CDATA[klimatizace]]></category>
		<category><![CDATA[rozvojové země]]></category>
		<category><![CDATA[skleníkové plyny]]></category>
		<category><![CDATA[spotřeba elektřiny]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekobydleni.eu/?p=6089</guid>
		<description><![CDATA[Stan Cox je výzkumníkem v americkém výzkumném centru přírodního zemědělství, zkráceně nazvaném Land Institute. Ve své knize Losing Our Cool: Uncomfortable Truths About Our Air Conditioned World se oprostil od zemědělského hospodaření a pustil se do představení problému, který kolem nás pozvolna narůstá aniž bychom si to většinou vážněji uvědomovali. Klimatizace, které nám poskytují chlad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekobydleni.eu/zivotni-prostredi/klimatizace-nam-ohriva-planetu-pise-stan-cox/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obyvatele slumů sčítají doktoři satelitem</title>
		<link>http://www.ekobydleni.eu/zivotni-prostredi/obyvatele-slumu-scitaji-doktori-satelitem</link>
		<comments>http://www.ekobydleni.eu/zivotni-prostredi/obyvatele-slumu-scitaji-doktori-satelitem#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jul 2012 11:04:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radomír Dohnal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Domy]]></category>
		<category><![CDATA[Londýn]]></category>
		<category><![CDATA[rozvojové země]]></category>
		<category><![CDATA[rozvojový svět]]></category>
		<category><![CDATA[satelity]]></category>
		<category><![CDATA[zdraví]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekobydleni.eu/?p=5522</guid>
		<description><![CDATA[Možnost definovat přesně kolik obyvatel v daný moment žije ve městě je možná snadné v USA nebo v Evropě. Co ale dělat v metropolích rozvojových zemí, nebo v případě nenadálých přírodních a humanitárních katastrof? Situace, kdy je potřeba rychle a účinně zasáhnout a dopravit na místo správné množství vakcíny se může nepřesnou znalostí počtu obyvatel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekobydleni.eu/zivotni-prostredi/obyvatele-slumu-scitaji-doktori-satelitem/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bambus jako ideální stavební materiál pro Nikaraguu</title>
		<link>http://www.ekobydleni.eu/domy/bambus-jako-idealni-stavebni-material-pro-nikaraguu</link>
		<comments>http://www.ekobydleni.eu/domy/bambus-jako-idealni-stavebni-material-pro-nikaraguu#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jul 2012 05:27:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radomír Dohnal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domy]]></category>
		<category><![CDATA[bambus]]></category>
		<category><![CDATA[bydlení]]></category>
		<category><![CDATA[Jižní Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[klimatické změny]]></category>
		<category><![CDATA[levné bydlení]]></category>
		<category><![CDATA[rozvojové země]]></category>
		<category><![CDATA[stavba domu]]></category>
		<category><![CDATA[uhlíková stopa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekobydleni.eu/?p=5554</guid>
		<description><![CDATA[Stavební společnost CO2 Bambu pravděpodobně nikdy nedostane kontrakt v hodnotě stovek milionů dolarů, nebo nebude pověřena výstavbou betonové hráze či víceproudé silnice. Pracuje totiž velmi citlivě jen s přírodními materiály. Jak název napovídá, jejich hlavní stavební surovinou je ve střední Americe běžně dostupný bambus. Přes tradiční využití této k životnímu prostředí šetrné stavebniny si cestu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekobydleni.eu/domy/bambus-jako-idealni-stavebni-material-pro-nikaraguu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pákistán &#8211; další země, kterou čeká solární boom?</title>
		<link>http://www.ekobydleni.eu/solarni-energie/pakistan-dalsi-zeme-kterou-ceka-solarni-boom</link>
		<comments>http://www.ekobydleni.eu/solarni-energie/pakistan-dalsi-zeme-kterou-ceka-solarni-boom#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 07:45:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Horčík</dc:creator>
				<category><![CDATA[Solární energie]]></category>
		<category><![CDATA[Asie]]></category>
		<category><![CDATA[rozvojové země]]></category>
		<category><![CDATA[solární elektrárny]]></category>
		<category><![CDATA[solární kolektory]]></category>
		<category><![CDATA[solární ohřev vody]]></category>
		<category><![CDATA[solární panely]]></category>
		<category><![CDATA[výroba elektřiny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekobydleni.eu/?p=4294</guid>
		<description><![CDATA[Pákistán, 160milionová země v problematickém regionu středního východu, zažívá kromě mnoha jiných krizí také tu energetickou. Tamní elektrárny mají výkon 13 GW, potřeba by ale bylo 16 GW. Tamní vláda pomalu začíná podnikat kroky směrem k intenzivnějšímu využívání solární energie. Solární elektrárny už v Pákistánu vznikají. Právě tento měsíc byla v hlavním městě Islamábádu spuštěna [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekobydleni.eu/solarni-energie/pakistan-dalsi-zeme-kterou-ceka-solarni-boom/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hybrid House &#8211; rodinný dům za cenu 5000 Kč</title>
		<link>http://www.ekobydleni.eu/domy/hybrid-house-rodinny-dum-za-cenu-5000-kc</link>
		<comments>http://www.ekobydleni.eu/domy/hybrid-house-rodinny-dum-za-cenu-5000-kc#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 08:06:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Horčík</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domy]]></category>
		<category><![CDATA[bydlení]]></category>
		<category><![CDATA[dům]]></category>
		<category><![CDATA[levné bydlení]]></category>
		<category><![CDATA[levný dům]]></category>
		<category><![CDATA[rodinný dům]]></category>
		<category><![CDATA[rozvojové země]]></category>
		<category><![CDATA[stavba]]></category>
		<category><![CDATA[stavba domu]]></category>
		<category><![CDATA[stavební materiály]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekobydleni.eu/domy/hybrid-house-rodinny-dum-za-cenu-5000-kc</guid>
		<description><![CDATA[Postavit rodinný dům či obecně vlastní bydlení za cenu 5000 Kč zní jako naprostá bláhovost. Ve střední Evropě, resp. v celém západní světě bezpochyby. Ale země jako Indie, Malajsie, Afrika a spousta dalších míst na světě po něčem takovém doslova volají. Stamiliony lidí tam nemají přístřeší. Několik organizací proto vyhlásilo soutěž &#8216;$300 House&#8217; o návrh [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekobydleni.eu/domy/hybrid-house-rodinny-dum-za-cenu-5000-kc/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
