<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ekologické bydlení &#187; fasáda</title>
	<atom:link href="http://www.ekobydleni.eu/tag/fasada/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ekobydleni.eu</link>
	<description>Ekologie, nízkoenergetické bydlení, zelená energie, solární elektrárny</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2013 12:39:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs-CZ</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4</generator>
		<item>
		<title>Jak omezit tepelné ztráty? Přes sklo!</title>
		<link>http://www.ekobydleni.eu/domy/jak-omezit-tepelne-ztraty-pres-sklo</link>
		<comments>http://www.ekobydleni.eu/domy/jak-omezit-tepelne-ztraty-pres-sklo#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2013 13:14:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Singr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domy]]></category>
		<category><![CDATA[fasáda]]></category>
		<category><![CDATA[izolace]]></category>
		<category><![CDATA[izolační materiály]]></category>
		<category><![CDATA[okna]]></category>
		<category><![CDATA[okno]]></category>
		<category><![CDATA[sklo]]></category>
		<category><![CDATA[stavba domu]]></category>
		<category><![CDATA[tepelná izolace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekobydleni.eu/?p=7844</guid>
		<description><![CDATA[Budovy mají velkou spotřebu energie a mnohdy také velké energetické ztráty. Jednou ze zásadních možností, jak celkem snadno srazit účty za energie, je použít lepší skla. O zasklení pro udržitelnou architekturu se hovořilo na konferenci Šetrné budovy 2012. Zasklení plní v budovách několik funkcí. Patří mezi ně obstarávání přirozeného osvětlení, kontakt s okolím, ochrana proti větru a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekobydleni.eu/domy/jak-omezit-tepelne-ztraty-pres-sklo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fasáda pražského domu vyčistí za rok 1 mld. metrů krychlových vzduchu</title>
		<link>http://www.ekobydleni.eu/zivotni-prostredi/fasada-prazskeho-domu-vycisti-za-rok-1-mld-metru-krychlovych-vzduchu</link>
		<comments>http://www.ekobydleni.eu/zivotni-prostredi/fasada-prazskeho-domu-vycisti-za-rok-1-mld-metru-krychlovych-vzduchu#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2012 08:18:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[Advanced Materials JTJ]]></category>
		<category><![CDATA[budovy]]></category>
		<category><![CDATA[fasáda]]></category>
		<category><![CDATA[fasády]]></category>
		<category><![CDATA[nanotechnologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekobydleni.eu/?p=6298</guid>
		<description><![CDATA[Sněhobílá fasáda domu v dopravně exponované ulici Pod Kaštany (Praha 6) vyčistí za jeden rok přibližně jednu miliardu (1 000 000 000) metrů krychlových pražského vzduchu od škodlivin z automobilové dopravy a dalších znečisťujících zdrojů. Mramorový obklad fasády representativní Villy Bianca byl očištěn od nečistot a ošetřen fotokatalytickým nátěrem FN®, který vyvinula česká nanotechnologická firma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekobydleni.eu/zivotni-prostredi/fasada-prazskeho-domu-vycisti-za-rok-1-mld-metru-krychlovych-vzduchu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nejvyšší mrakodrap Chicaga se promění v solární elektrárnu</title>
		<link>http://www.ekobydleni.eu/solarni-elektrarny/nejvyssi-mrakodrap-chicaga-se-promeni-v-solarni-elektrarnu</link>
		<comments>http://www.ekobydleni.eu/solarni-elektrarny/nejvyssi-mrakodrap-chicaga-se-promeni-v-solarni-elektrarnu#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 08:42:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Horčík</dc:creator>
				<category><![CDATA[solární elektrárny]]></category>
		<category><![CDATA[Chicago]]></category>
		<category><![CDATA[fasáda]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaická elektrárna]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaika]]></category>
		<category><![CDATA[mrakodrap]]></category>
		<category><![CDATA[mrakodrapy]]></category>
		<category><![CDATA[okna]]></category>
		<category><![CDATA[okno]]></category>
		<category><![CDATA[sklo]]></category>
		<category><![CDATA[sluneční elektrárna]]></category>
		<category><![CDATA[solární elektrárna]]></category>
		<category><![CDATA[Spojené státy americké]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekobydleni.eu/solarni-elektrarny/nejvyssi-mrakodrap-chicaga-se-promeni-v-solarni-elektrarnu</guid>
		<description><![CDATA[Ikona amerického města Chicago, mrakodrap Willis Tower, dříve známý jako Sears Tower, se promění v obří solární elektrárnu. Jak? Okna budou nahrazena speciálním fotovoltaickým sklem, které údajně vyrábí stejné množství energie jako běžné solární panely. &#160; Energetická hustota fotovoltaických oken je 140 W/m2. Přitom jsou ale průhledná (projde jimi 50 % viditelného světla) a zabraňují [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekobydleni.eu/solarni-elektrarny/nejvyssi-mrakodrap-chicaga-se-promeni-v-solarni-elektrarnu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solární mrakodrap v Koreji vyrobí více energie než spotřebuje</title>
		<link>http://www.ekobydleni.eu/energie/solarni-mrakodrap-v-koreji-vyrobi-vice-energie-nez-spotrebuje</link>
		<comments>http://www.ekobydleni.eu/energie/solarni-mrakodrap-v-koreji-vyrobi-vice-energie-nez-spotrebuje#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 09:12:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Horčík</dc:creator>
				<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[fasáda]]></category>
		<category><![CDATA[Jižní Korea]]></category>
		<category><![CDATA[mrakodrap]]></category>
		<category><![CDATA[solární elektrárny]]></category>
		<category><![CDATA[Solární energie]]></category>
		<category><![CDATA[solární panely]]></category>
		<category><![CDATA[Soul]]></category>
		<category><![CDATA[věž]]></category>
		<category><![CDATA[věžáky]]></category>
		<category><![CDATA[výroba elektřiny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekobydleni.eu/energie/solarni-mrakodrap-v-koreji-vyrobi-vice-energie-nez-spotrebuje</guid>
		<description><![CDATA[Jižní Korea, hlavní město Soul. Architektonická kancelář Adrian Smith + Gordon Gill připravila pro Federaci korejského průmyslu návrh nového sídla. Jde o 244 metrů vysokou věž, která je výjimečná svou fasádou. Fotovoltaický povrch bude generovat více energie, než mrakodrap spotřebuje. &#160; Samotná věž je obalena další, speciálně konstruovanou vrstvou fasády připomínající akordeon. Na ní jsou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekobydleni.eu/energie/solarni-mrakodrap-v-koreji-vyrobi-vice-energie-nez-spotrebuje/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energetické úspory s plastovými okny</title>
		<link>http://www.ekobydleni.eu/domy/energeticke-uspory-s-plastovymi-okny</link>
		<comments>http://www.ekobydleni.eu/domy/energeticke-uspory-s-plastovymi-okny#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 07:54:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Horčík</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domy]]></category>
		<category><![CDATA[budovy]]></category>
		<category><![CDATA[Deceuninck]]></category>
		<category><![CDATA[fasáda]]></category>
		<category><![CDATA[okenní profily]]></category>
		<category><![CDATA[okna]]></category>
		<category><![CDATA[plastová okna]]></category>
		<category><![CDATA[střecha]]></category>
		<category><![CDATA[tepelná izolace]]></category>
		<category><![CDATA[zelená úsporám]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekobydleni.eu/domy/energeticke-uspory-s-plastovymi-okny</guid>
		<description><![CDATA[Zateplením budovy, tj. zlepšením tepelně-izolačních vlastností střechy, fasády a oken, optimalizujeme energetickou náročnost budovy. Věnujme se tomu, jaká zvolit okna, aby úniky tepla byly co nejmenší. pokračování&#8230; Chceme-li optimalizovat energetickou náročnost budovy, musíme provést její zateplení tak, že zlepšíme tepelně-izolační vlastnosti střechy, fasády, a samozřejmě i oken a dveří. Právě okna hrají v revitalizaci velmi důležitou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekobydleni.eu/domy/energeticke-uspory-s-plastovymi-okny/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lifewall &#8211; živá fasáda pro váš dům</title>
		<link>http://www.ekobydleni.eu/domy/lifewall-ziva-fasada-pro-vas-dum</link>
		<comments>http://www.ekobydleni.eu/domy/lifewall-ziva-fasada-pro-vas-dum#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 11:02:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Horčík</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domy]]></category>
		<category><![CDATA[fasáda]]></category>
		<category><![CDATA[Lifewall]]></category>
		<category><![CDATA[obklady]]></category>
		<category><![CDATA[rostliny]]></category>
		<category><![CDATA[Španělsko]]></category>
		<category><![CDATA[Venkovní obklady]]></category>
		<category><![CDATA[zahrady]]></category>
		<category><![CDATA[zeleň]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekobydleni.eu/domy/lifewall-ziva-fasada-pro-vas-dum</guid>
		<description><![CDATA[Španělská společnost Ceracasa nabízí jedinečné venkovní obklady pro moderní bydlení. Jde o produkty nazvané Lifewall a Bionictile. Lifewall je obklad, ze kterého vyrůstá tráv. Bionictile je porcelánová dlaždice, která za pomoci UV paprsků zlepšuje kvalitu ovzduší. pokračování&#8230; Panely Lifewall mají plochu 1 m2 a mohou obsahovat různé typy rostlin. Lze z nich vytvářet rozsáhlé vertikální [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekobydleni.eu/domy/lifewall-ziva-fasada-pro-vas-dum/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modelové ekologické domy roku 2020 vyrostou po celé EU</title>
		<link>http://www.ekobydleni.eu/domy/modelove-ekologicke-domy-roku-2020-vyrostou-po-cele-eu</link>
		<comments>http://www.ekobydleni.eu/domy/modelove-ekologicke-domy-roku-2020-vyrostou-po-cele-eu#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 09:35:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Horčík</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domy]]></category>
		<category><![CDATA[domy budoucnosti]]></category>
		<category><![CDATA[fasáda]]></category>
		<category><![CDATA[mikroklima]]></category>
		<category><![CDATA[okna]]></category>
		<category><![CDATA[Pasivní domy]]></category>
		<category><![CDATA[rodinné domy]]></category>
		<category><![CDATA[šetrné budovy]]></category>
		<category><![CDATA[solární panely]]></category>
		<category><![CDATA[stavby]]></category>
		<category><![CDATA[střechy]]></category>
		<category><![CDATA[tepelná čepadla]]></category>
		<category><![CDATA[Velux]]></category>
		<category><![CDATA[ventilace]]></category>
		<category><![CDATA[vnitřní klima]]></category>
		<category><![CDATA[vytápění]]></category>
		<category><![CDATA[zdravé klima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekobydleni.eu/domy/modelove-ekologicke-domy-roku-2020-vyrostou-po-cele-eu</guid>
		<description><![CDATA[Společnost Velux Group představila modelový dům roku 2020. Jedná se o rodinný dům o ploše 190 m2. Hlavní architektonickou ideou celého domu je sjednocení požadavků domku pro jednu rodinu, funkcionality a energetické spotřeby v jednom propojeném návrhu. pokračování&#8230; Velux upozorňuje, že v Evropské unii dnes tráví lidé průměrně 90% času uvnitř budov, které spotřebovávají 40% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekobydleni.eu/domy/modelove-ekologicke-domy-roku-2020-vyrostou-po-cele-eu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Šetrná residenční budova v Abu Dhabí</title>
		<link>http://www.ekobydleni.eu/architektura/setrna-residencni-budova-v-abu-dhabi</link>
		<comments>http://www.ekobydleni.eu/architektura/setrna-residencni-budova-v-abu-dhabi#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 09:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Horčík</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architektura]]></category>
		<category><![CDATA[Abu Dhabi]]></category>
		<category><![CDATA[bydlení]]></category>
		<category><![CDATA[fasáda]]></category>
		<category><![CDATA[LEED]]></category>
		<category><![CDATA[obytné budovy]]></category>
		<category><![CDATA[recyklace]]></category>
		<category><![CDATA[recyklace vody]]></category>
		<category><![CDATA[šetrné budovy]]></category>
		<category><![CDATA[snížení spotřeby energie]]></category>
		<category><![CDATA[stavby]]></category>
		<category><![CDATA[věž]]></category>
		<category><![CDATA[zelené bydlení]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekobydleni.eu/architektura/setrna-residencni-budova-v-abu-dhabi</guid>
		<description><![CDATA[Zelené bydlení v Abu Dhabí (wiki: Abu Dhabí) má mimo jiné podobu luxusní obytné věže v oblasti Saraya. Čtyřicet jedna pater má navrhnout společnost DWP díky investici Aabar Investments. Chce dosáhnout na certifikaci LEED Gold. To znamená minimalizaci spotřeby energie v budově při zachování komfortu bydlení. Speciální fasáda má odrážet vodní plochu nad kterou se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekobydleni.eu/architektura/setrna-residencni-budova-v-abu-dhabi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samostatný zelený mětský blok pro Dallas</title>
		<link>http://www.ekobydleni.eu/architektura/samostatny-zeleny-metsky-blok-pro-dallas</link>
		<comments>http://www.ekobydleni.eu/architektura/samostatny-zeleny-metsky-blok-pro-dallas#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 08:58:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Horčík</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architektura]]></category>
		<category><![CDATA[Dallas]]></category>
		<category><![CDATA[fasáda]]></category>
		<category><![CDATA[recyklace vody]]></category>
		<category><![CDATA[solární panely]]></category>
		<category><![CDATA[vertikální farmy]]></category>
		<category><![CDATA[větrné turbíny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekobydleni.eu/architektura/samostatny-zeleny-metsky-blok-pro-dallas</guid>
		<description><![CDATA[V rámci architektonické soutěže Urban Re:Vision Dallas dostali soutěžící studia za úkol přetvořit parkoviště na udržitelný městský blok, který by se mohl stát modelem pro celý svět. Jedním z vítězů se stalo také studio Little ze Severní Karolíny, které navrhlo projekt Entangled Bank. Jedná se o rozlehlou budovu navrženou jako celistvý blok, který obsahuje residenční [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekobydleni.eu/architektura/samostatny-zeleny-metsky-blok-pro-dallas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tornado Tower &#8211; umění v obrovské elektrárně</title>
		<link>http://www.ekobydleni.eu/architektura/tornado-tower-umeni-v-obrovske-elektrarne</link>
		<comments>http://www.ekobydleni.eu/architektura/tornado-tower-umeni-v-obrovske-elektrarne#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 12:13:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Horčík</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architektura]]></category>
		<category><![CDATA[fasáda]]></category>
		<category><![CDATA[umění]]></category>
		<category><![CDATA[Větrná energie]]></category>
		<category><![CDATA[větrné turbíny]]></category>
		<category><![CDATA[věž]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekobydleni.eu/architektura/tornado-tower-umeni-v-obrovske-elektrarne</guid>
		<description><![CDATA[Moderní architektura může nabývat mnoha podob. V rámci soutěže o nové umělecké centrum pro Taipei, největší Taiwanu, zaslali architekti Ulf Mejergren a Anders Berensson ze studia Vision Division a Markus Wagner ze Svens Standard svůj návrh nazvaný Tornado Tower. Úžasná věž má sloužit především pro živá umělecká představení, místo pro veřejnost a zároveň rozhledna. Fasáda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekobydleni.eu/architektura/tornado-tower-umeni-v-obrovske-elektrarne/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
