<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Ekologické bydlení</title>
	<link>http://www.ekobydleni.eu</link>
	<description>Ekologie, nízkoenergetické bydlení, zelená energie, solární elektrárny</description>
	<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 15:01:16 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
	<language>cs</language>
			<item>
		<title>The Ginger Ninjas - ekokapela jede turné na kolech</title>
		<link>http://www.ekobydleni.eu/zivotni-prostredi/the-ginger-ninjas-ekokapela-jede-turne-na-kolech</link>
		<comments>http://www.ekobydleni.eu/zivotni-prostredi/the-ginger-ninjas-ekokapela-jede-turne-na-kolech#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 15:01:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Horčík</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>

		<category><![CDATA[bicykly]]></category>

		<category><![CDATA[Česká republika]]></category>

		<category><![CDATA[cyklistika]]></category>

		<category><![CDATA[jízdní kola]]></category>

		<category><![CDATA[kapely]]></category>

		<category><![CDATA[kola]]></category>

		<category><![CDATA[Rock for People]]></category>

		<category><![CDATA[The Ginger Ninjas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekobydleni.eu/zivotni-prostredi/the-ginger-ninjas-ekokapela-jede-turne-na-kolech</guid>
		<description><![CDATA[Návštěvníci letošního ročníku festivalu Rock for People mohli vidět spoust hudebních hvězd. Možná si mezi nimi všimli také malé neznámé kapely The Ginger Ninjas. Američané hrají nejen příjemnou muziku, ale především podnikají výjimečná turné - vozí sebe i svůj aparát na jízdních kolech. pokračování&#8230;




]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekobydleni.eu/zivotni-prostredi/the-ginger-ninjas-ekokapela-jede-turne-na-kolech/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Aerogenerator X - větrná turbína nové generace, výkon 10 MW</title>
		<link>http://www.ekobydleni.eu/vetrna-energie/aerogenerator-x-vetrna-turbina-nove-generace-vykon-10-mw</link>
		<comments>http://www.ekobydleni.eu/vetrna-energie/aerogenerator-x-vetrna-turbina-nove-generace-vykon-10-mw#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 09:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Horčík</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Větrná energie]]></category>

		<category><![CDATA[Aerogenerator]]></category>

		<category><![CDATA[Aerogenerator X]]></category>

		<category><![CDATA[BP]]></category>

		<category><![CDATA[Británie]]></category>

		<category><![CDATA[pobřežní větrné elektrárny]]></category>

		<category><![CDATA[Shell]]></category>

		<category><![CDATA[Velká Británie]]></category>

		<category><![CDATA[vertikální větrné turbíny]]></category>

		<category><![CDATA[větrné elektrárny]]></category>

		<category><![CDATA[větrné turbíny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekobydleni.eu/vetrna-energie/aerogenerator-x-vetrna-turbina-nove-generace-vykon-10-mw</guid>
		<description><![CDATA[Dnes nejběžnější větrné turbíny mají max. výkon 3 MW. Ty největší pak 5 MW. Tým britských, amerických a norských inženýrů pracuje na projektu Aerogenerator X, který by mohl dosáhnout až 10 MW. pokračování&#8230;

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekobydleni.eu/vetrna-energie/aerogenerator-x-vetrna-turbina-nove-generace-vykon-10-mw/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>V Itálii spuštěn Archimédes, koncentrační solární elektrárna</title>
		<link>http://www.ekobydleni.eu/energie/v-italii-spusten-archimedes-koncentracni-solarni-elektrarna</link>
		<comments>http://www.ekobydleni.eu/energie/v-italii-spusten-archimedes-koncentracni-solarni-elektrarna#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 13:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Horčík</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[energie]]></category>

		<category><![CDATA[Enel]]></category>

		<category><![CDATA[Itálie]]></category>

		<category><![CDATA[koncentrační solární elektrárny]]></category>

		<category><![CDATA[Sicílie]]></category>

		<category><![CDATA[sluneční elektrárny]]></category>

		<category><![CDATA[solární elektrárny]]></category>

		<category><![CDATA[termální solární elektrárny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekobydleni.eu/energie/v-italii-spusten-archimedes-koncentracni-solarni-elektrarna</guid>
		<description><![CDATA[Italská energetická společnost Enel se činí seč může. Alespoň v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Nedávno spustila první vodíkovou elektrárnu. Na Sicílii zas rozjela projekt Archimédes - koncentrační solární elektrárnu využívající jako médium tekutou sůl. pokračování&#8230;

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekobydleni.eu/energie/v-italii-spusten-archimedes-koncentracni-solarni-elektrarna/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Čína, rychlovlaky a solární elektrárny</title>
		<link>http://www.ekobydleni.eu/solarni-energie/cina-rychlovlaky-a-solarni-elektrarny</link>
		<comments>http://www.ekobydleni.eu/solarni-energie/cina-rychlovlaky-a-solarni-elektrarny#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 09:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Horčík</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Solární energie]]></category>

		<category><![CDATA[Čína]]></category>

		<category><![CDATA[rychlodráhy]]></category>

		<category><![CDATA[rychlotrate]]></category>

		<category><![CDATA[rychlovlaky]]></category>

		<category><![CDATA[Šanghaj]]></category>

		<category><![CDATA[solární elektrárny]]></category>

		<category><![CDATA[solární panely]]></category>

		<category><![CDATA[železnice]]></category>

		<category><![CDATA[železniční stanice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekobydleni.eu/solarni-energie/cina-rychlovlaky-a-solarni-elektrarny</guid>
		<description><![CDATA[Rychlovlaky jsou v Číně jako doma. Dokonce se objevily nápady na jejich rozvedení až do Evropy. V Šanghaji byla aktuálně dokončena nejnovější železniční stanice pro rychlovlaky, která je pokryta solární elektrárnou s výkonem 6,68 MW. pokračování&#8230;

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekobydleni.eu/solarni-energie/cina-rychlovlaky-a-solarni-elektrarny/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nanotechnologie otevírají cestu k solárním článkům s 65% účinností</title>
		<link>http://www.ekobydleni.eu/solarni-energie/nanotechnologie-oteviraji-cestu-k-solarnim-clankum-s-65-ucinnosti</link>
		<comments>http://www.ekobydleni.eu/solarni-energie/nanotechnologie-oteviraji-cestu-k-solarnim-clankum-s-65-ucinnosti#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 08:48:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Horčík</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Solární energie]]></category>

		<category><![CDATA[CIGS]]></category>

		<category><![CDATA[Eindhoven]]></category>

		<category><![CDATA[nanotechnologie]]></category>

		<category><![CDATA[nanotrubičky]]></category>

		<category><![CDATA[Nizozemsko]]></category>

		<category><![CDATA[solární články]]></category>

		<category><![CDATA[technologie]]></category>

		<category><![CDATA[tenkovrstvé solární články]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekobydleni.eu/solarni-energie/nanotechnologie-oteviraji-cestu-k-solarnim-clankum-s-65-ucinnosti</guid>
		<description><![CDATA[Nizozemská vláda vyšetřila 1,2 mil. euro na nový projekt Eindhovenské technologické univerzity. Vědci chtějí s pomocí nanotechnologií vyvinout solární články s účinností 65%. To je více než 5x lepší účinnost, než jakou dnes běžně disponují solární panely. pokračování&#8230;

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekobydleni.eu/solarni-energie/nanotechnologie-oteviraji-cestu-k-solarnim-clankum-s-65-ucinnosti/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Jak se zbavit kosmického smetí? Satelitem - uklízečem!</title>
		<link>http://www.ekobydleni.eu/zivotni-prostredi/jak-se-zbavit-kosmickeho-smeti-satelitem-uklizecem</link>
		<comments>http://www.ekobydleni.eu/zivotni-prostredi/jak-se-zbavit-kosmickeho-smeti-satelitem-uklizecem#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 08:50:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Horčík</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>

		<category><![CDATA[družice]]></category>

		<category><![CDATA[kosmické smetí]]></category>

		<category><![CDATA[MDA]]></category>

		<category><![CDATA[odpad]]></category>

		<category><![CDATA[odpad ve vesmíru]]></category>

		<category><![CDATA[planeta Země]]></category>

		<category><![CDATA[satelity]]></category>

		<category><![CDATA[servisní satelit]]></category>

		<category><![CDATA[vesmír]]></category>

		<category><![CDATA[vesmírné satelity]]></category>

		<category><![CDATA[vesmírný odpad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekobydleni.eu/zivotni-prostredi/jak-se-zbavit-kosmickeho-smeti-satelitem-uklizecem</guid>
		<description><![CDATA[Tzv. vesmírný odpad čím dál tím více komplikuje vypouštění nových družic i vesmírných lodí. Zemský orbit je plný nefunkčních satelitů a součástek obíhajících zhusta kolem dokola naší planety. Kanadská společnost MDA vymyslela, jak kosmickému smetí předcházet. pokračování&#8230;

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekobydleni.eu/zivotni-prostredi/jak-se-zbavit-kosmickeho-smeti-satelitem-uklizecem/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>V Londýně dokončen první mrakodrap s větrnými turbínami</title>
		<link>http://www.ekobydleni.eu/architektura/v-londyne-dokoncen-prvni-mrakodrap-s-vetrnymi-turbinami</link>
		<comments>http://www.ekobydleni.eu/architektura/v-londyne-dokoncen-prvni-mrakodrap-s-vetrnymi-turbinami#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 07:46:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Horčík</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Architektura]]></category>

		<category><![CDATA[Anglie]]></category>

		<category><![CDATA[BFLS]]></category>

		<category><![CDATA[Británie]]></category>

		<category><![CDATA[Londýn]]></category>

		<category><![CDATA[mrakodrap]]></category>

		<category><![CDATA[mrakodrapy]]></category>

		<category><![CDATA[Strata]]></category>

		<category><![CDATA[Velká Británie]]></category>

		<category><![CDATA[větrné turbíny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekobydleni.eu/architektura/v-londyne-dokoncen-prvni-mrakodrap-s-vetrnymi-turbinami</guid>
		<description><![CDATA[Londýn má novou dominantu. Mrakodrap Strata navržený architektonickým studiem BFLS je první výškovou stavbou s integrovanými větrnými turbínami. Ty dodávají věži 8% celkové spotřeby energie. pokračování&#8230;

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekobydleni.eu/architektura/v-londyne-dokoncen-prvni-mrakodrap-s-vetrnymi-turbinami/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Švýcarsko: vědecký kampus poslouží jako obrovský tepelný výměník</title>
		<link>http://www.ekobydleni.eu/energie/svycarsko-vedecky-kampus-poslouzi-jako-obrovsky-tepelny-vymenik</link>
		<comments>http://www.ekobydleni.eu/energie/svycarsko-vedecky-kampus-poslouzi-jako-obrovsky-tepelny-vymenik#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 09:08:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Horčík</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[energie]]></category>

		<category><![CDATA[geotermální energie]]></category>

		<category><![CDATA[Gerhard Schmitt]]></category>

		<category><![CDATA[Honggerberg]]></category>

		<category><![CDATA[kampus]]></category>

		<category><![CDATA[Science City]]></category>

		<category><![CDATA[Švýcarsko]]></category>

		<category><![CDATA[Tepelná čerpadla]]></category>

		<category><![CDATA[vytápění]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekobydleni.eu/energie/svycarsko-vedecky-kampus-poslouzi-jako-obrovsky-tepelny-vymenik</guid>
		<description><![CDATA[V roce 2006 rozhodl Gerhard Schmitt, zodpovědný za plánování a logistiku v kampusu Honggerberg Science City ve Švýcarsku, že při renovaci centrálního vytápění půjde úplně novou cestou. A to ukládáním přebytečné energie v létě pod zem a jejím opětovným využitím v zimě. pokračování&#8230;

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekobydleni.eu/energie/svycarsko-vedecky-kampus-poslouzi-jako-obrovsky-tepelny-vymenik/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nové zdroje energie v USA a Evropě - víc než polovina jsou obnovitelné</title>
		<link>http://www.ekobydleni.eu/energie/nove-zdroje-energie-v-usa-a-evrope-vic-nez-polovina-jsou-obnovitelne</link>
		<comments>http://www.ekobydleni.eu/energie/nove-zdroje-energie-v-usa-a-evrope-vic-nez-polovina-jsou-obnovitelne#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 09:09:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Horčík</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[energie]]></category>

		<category><![CDATA[Čína]]></category>

		<category><![CDATA[ekonomická krize]]></category>

		<category><![CDATA[elektrárny]]></category>

		<category><![CDATA[energetika]]></category>

		<category><![CDATA[Evropská unie]]></category>

		<category><![CDATA[fosilní paliva]]></category>

		<category><![CDATA[hospodářství]]></category>

		<category><![CDATA[jaderné elektrárny]]></category>

		<category><![CDATA[obnovitelné zdroje energie]]></category>

		<category><![CDATA[REN21]]></category>

		<category><![CDATA[Spojené státy americké]]></category>

		<category><![CDATA[uhelné elektrárny]]></category>

		<category><![CDATA[větrné elektrárny]]></category>

		<category><![CDATA[vodní elektrárny]]></category>

		<category><![CDATA[výroba elektřiny]]></category>

		<category><![CDATA[zdroje energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekobydleni.eu/energie/nove-zdroje-energie-v-usa-a-evrope-vic-nez-polovina-jsou-obnovitelne</guid>
		<description><![CDATA[Evropská komise odhalila, že 62% nově instalovaných zdrojů elektřiny v rámci Evropské unie za rok 2009 bylo obnovitelných. Podobně tomu bylo ve Spojených státech, kde šlo o více než polovinu nově instalované kapacity. pokračování&#8230;

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekobydleni.eu/energie/nove-zdroje-energie-v-usa-a-evrope-vic-nez-polovina-jsou-obnovitelne/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nejzelenější superpočítač na světě má Tokijská univerzita</title>
		<link>http://www.ekobydleni.eu/energie/nejzelenejsi-superpocitac-na-svete-ma-tokijska-univerzita</link>
		<comments>http://www.ekobydleni.eu/energie/nejzelenejsi-superpocitac-na-svete-ma-tokijska-univerzita#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 09:01:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Horčík</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[energie]]></category>

		<category><![CDATA[akcelerátory]]></category>

		<category><![CDATA[Grape DR]]></category>

		<category><![CDATA[Intel]]></category>

		<category><![CDATA[Japonsko]]></category>

		<category><![CDATA[počítače]]></category>

		<category><![CDATA[procesory]]></category>

		<category><![CDATA[spotřeba energie]]></category>

		<category><![CDATA[superpočítače]]></category>

		<category><![CDATA[Tokio]]></category>

		<category><![CDATA[Tokyo]]></category>

		<category><![CDATA[Univerzita v Tokiu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekobydleni.eu/energie/nejzelenejsi-superpocitac-na-svete-ma-tokijska-univerzita</guid>
		<description><![CDATA[Datová centra a superpočítače se staly v posledním desetiletí významnými žrouty energie. Vedle známého seznamu světové nejvýkonnějších superpočítačů Top500 se proto objevila ještě jedna metrika, a to seznam Green500. Ten nabízí přehled superpočítačů, které mají nejlepší poměr výkonu ku spotřebě elektrické energie. pokračování&#8230;

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekobydleni.eu/energie/nejzelenejsi-superpocitac-na-svete-ma-tokijska-univerzita/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
