<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ekologické bydlení</title>
	<atom:link href="http://www.ekobydleni.eu/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ekobydleni.eu</link>
	<description>Ekologie, nízkoenergetické bydlení, zelená energie, solární elektrárny</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2013 18:26:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs-CZ</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4</generator>
		<item>
		<title>Čistá energetika &#8211; šance, která nastartuje v EU ekonomiku a ušetří stovky miliard</title>
		<link>http://www.ekobydleni.eu/energie/cista-energetika-sance-ktera-nastartuje-v-eu-ekonomiku-a-usetri-stovky-miliard</link>
		<comments>http://www.ekobydleni.eu/energie/cista-energetika-sance-ktera-nastartuje-v-eu-ekonomiku-a-usetri-stovky-miliard#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 12:39:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakce</dc:creator>
				<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[energetika]]></category>
		<category><![CDATA[Evropa]]></category>
		<category><![CDATA[Evropská komise]]></category>
		<category><![CDATA[Evropská unie]]></category>
		<category><![CDATA[obnovitelné zdroje energie]]></category>
		<category><![CDATA[uhelné elektrárny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekobydleni.eu/?p=9362</guid>
		<description><![CDATA[Evropská rada povede tuto středu (22. května) klíčové jednání o budoucnosti energetické politiky a konkurenceschopnosti průmyslu v EU. Obnovitelné zdroje a šetření s energií tvoří důležitou součást kroků k oživení ekonomiky EU. Aliance pro energetickou soběstačnost proto podporuje pozici koalice předních evropských organizací reprezentovaných Koalicí pro úspory energie a Evropskou radou pro obnovitelné energie (EREC) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekobydleni.eu/energie/cista-energetika-sance-ktera-nastartuje-v-eu-ekonomiku-a-usetri-stovky-miliard/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Odsíření koksovny ArcelorMittal Ostrava finišuje</title>
		<link>http://www.ekobydleni.eu/zivotni-prostredi/odsireni-koksovny-arcelormittal-ostrava-finisuje</link>
		<comments>http://www.ekobydleni.eu/zivotni-prostredi/odsireni-koksovny-arcelormittal-ostrava-finisuje#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 11:49:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[Česká republika]]></category>
		<category><![CDATA[kvalita ovzduší]]></category>
		<category><![CDATA[Ostrava]]></category>
		<category><![CDATA[ovzduší]]></category>
		<category><![CDATA[těžba uhlí]]></category>
		<category><![CDATA[uhelná elektrárna]]></category>
		<category><![CDATA[uhelné elektrárny]]></category>
		<category><![CDATA[uhlí]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekobydleni.eu/?p=9340</guid>
		<description><![CDATA[Ocelářská společnost ArcelorMittal Ostrava zahájila finální etapu optimalizace procesu odsíření koksárenského plynu. Do konce roku huť plánuje na koksovně uvést do provozu dvě nová zařízení, která sníží koncentraci sulfanu ve vyčištěném koksárenském plynu. Po dokončení odsíření v celkové hodnotě 226 milionů korun se sníží koncentrace sulfanu na hodnotu nižší než 300 mg/m3, což je úroveň [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekobydleni.eu/zivotni-prostredi/odsireni-koksovny-arcelormittal-ostrava-finisuje/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Český ministr průmyslu ohrožuje čerpání miliard z evropských fondů</title>
		<link>http://www.ekobydleni.eu/domy/cesky-ministr-prumyslu-ohrozuje-cerpani-miliard-z-evropskych-fondu</link>
		<comments>http://www.ekobydleni.eu/domy/cesky-ministr-prumyslu-ohrozuje-cerpani-miliard-z-evropskych-fondu#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 06:53:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domy]]></category>
		<category><![CDATA[Česká republika]]></category>
		<category><![CDATA[energetické štítky]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerstvo průmyslu a obchodu]]></category>
		<category><![CDATA[nízkoenergetické budovy]]></category>
		<category><![CDATA[Nízkoenergetické bydlení]]></category>
		<category><![CDATA[nízkoenergetické domy]]></category>
		<category><![CDATA[nízkoenergetické stavby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekobydleni.eu/?p=9336</guid>
		<description><![CDATA[Školy, nemocnice i řada bytových domů v Česku by se měly dočkat energeticky úsporných renovací financovaných z evropských fondů v příštím programovém období. To ale ohrožuje pozměňovací návrh, který ministr Kuba přes poslance Dědiče a Bauera již načetl v parlamentu, a který by vlastníkům nemovitostí umožnil prakticky ve všech případech nahradit průkazy energetické náročnosti při [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekobydleni.eu/domy/cesky-ministr-prumyslu-ohrozuje-cerpani-miliard-z-evropskych-fondu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solární arbitráž proti ČR skutečností</title>
		<link>http://www.ekobydleni.eu/solarni-elektrarny/solarni-arbitraz-proti-cr-skutecnosti</link>
		<comments>http://www.ekobydleni.eu/solarni-elektrarny/solarni-arbitraz-proti-cr-skutecnosti#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 03:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakce</dc:creator>
				<category><![CDATA[solární elektrárny]]></category>
		<category><![CDATA[Česká republika]]></category>
		<category><![CDATA[dotace na solární elektrárny]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaická elektrárna]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaika]]></category>
		<category><![CDATA[solární elektrárna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekobydleni.eu/?p=9331</guid>
		<description><![CDATA[Osm zahraničních investorů sdružených v asociaci IPVIC minulý týden oficiálně oznámilo zahájení arbitráže proti České republice. Členové IPVIC požadují odškodné za významné finanční újmy způsobené zavedením retroaktivních a diskriminačních opatření včetně dodatečného 26% odvodu z výnosů solárních elektráren. Česká republika přitom v minulosti zavedla systém motivačních pobídek včetně daňových úlev pro zvýšení podílu energie z [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekobydleni.eu/solarni-elektrarny/solarni-arbitraz-proti-cr-skutecnosti/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tři nejčastější chyby při zateplování fasád</title>
		<link>http://www.ekobydleni.eu/domy/tri-nejcastejsi-chyby-pri-zateplovani-fasad</link>
		<comments>http://www.ekobydleni.eu/domy/tri-nejcastejsi-chyby-pri-zateplovani-fasad#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 08:11:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domy]]></category>
		<category><![CDATA[dotace na zateplování]]></category>
		<category><![CDATA[rodinný dům]]></category>
		<category><![CDATA[stavby]]></category>
		<category><![CDATA[zateplení]]></category>
		<category><![CDATA[zateplení budov]]></category>
		<category><![CDATA[zateplení domu]]></category>
		<category><![CDATA[zateplování]]></category>
		<category><![CDATA[zateplování domů]]></category>
		<category><![CDATA[zelená úsporám]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekobydleni.eu/?p=9318</guid>
		<description><![CDATA[Blížící se vyhlášení podmínek dotačního programu Nová Zelená úsporám opět rozproudilo mnoho debat ohledně zateplování. Odborníci často diskutují o kvalitě zateplovacího systému a investoři jejich debaty se zájmem sledují. Ať už jsou argumenty odborníků jakékoli, jejich poznatky lze shrnout do tří základních bodů; investoři často podceňují výběr materiálu, technologický postup nebo nutnost technického dozoru na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekobydleni.eu/domy/tri-nejcastejsi-chyby-pri-zateplovani-fasad/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domácí posilovna jako generátor elektřiny</title>
		<link>http://www.ekobydleni.eu/domy/domaci-posilovna-jako-generator-elektriny</link>
		<comments>http://www.ekobydleni.eu/domy/domaci-posilovna-jako-generator-elektriny#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 05:25:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radomír Dohnal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domy]]></category>
		<category><![CDATA[domácí spotřebiče]]></category>
		<category><![CDATA[ekologické bydlení]]></category>
		<category><![CDATA[energetická soběstačnost]]></category>
		<category><![CDATA[kinetická energie]]></category>
		<category><![CDATA[Španělsko]]></category>
		<category><![CDATA[výroba elektřiny]]></category>
		<category><![CDATA[zelená architektura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekobydleni.eu/?p=9264</guid>
		<description><![CDATA[Chtěli byste energeticky nezávislé a ekologické bydlení? Sportujte! Zhruba tak zní poselství skládacího domu „Jane Fonda Kit House“ navrženého španělským studiem Elii. Skládačka, kterou můžete připojit na již existující dům, například instalovat na střechu, slouží totiž současně jako posilovna a zároveň generátor elektrické energie. Domácí provoz televize, vařiče nebo rádia si tu budete ale muset [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekobydleni.eu/domy/domaci-posilovna-jako-generator-elektriny/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mléko ve skle opět na českém trhu</title>
		<link>http://www.ekobydleni.eu/biopotraviny/mleko-ve-skle-opet-na-ceskem-trhu</link>
		<comments>http://www.ekobydleni.eu/biopotraviny/mleko-ve-skle-opet-na-ceskem-trhu#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 10:15:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biopotraviny]]></category>
		<category><![CDATA[lokálně pěstováné potraviny]]></category>
		<category><![CDATA[potraviny]]></category>
		<category><![CDATA[produkce potravin]]></category>
		<category><![CDATA[sklo]]></category>
		<category><![CDATA[zdravá strava]]></category>
		<category><![CDATA[zdravá výživa]]></category>
		<category><![CDATA[zdravé potraviny]]></category>
		<category><![CDATA[zdraví]]></category>
		<category><![CDATA[zdravý životní styl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekobydleni.eu/?p=9298</guid>
		<description><![CDATA[Čerstvé české mléko ve skleněných lahvích už nějakou dobu na českém trhu chybělo. Nyní se po letech opět vrací a oživuje tak tradici vysoké kvality, skvělé chuti mléka a unikátního designu lahví. Česká mlékárenská společnost BOHEMILK a.s. a česká pobočka světové jedničky ve výrobě skleněných obalů O-I Sales and Distribution Česká republika s.r.o. uvádějí na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekobydleni.eu/biopotraviny/mleko-ve-skle-opet-na-ceskem-trhu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oslo a Stockholm: když není co spálit</title>
		<link>http://www.ekobydleni.eu/zivotni-prostredi/oslo-a-stockholm-kdyz-neni-co-spalit</link>
		<comments>http://www.ekobydleni.eu/zivotni-prostredi/oslo-a-stockholm-kdyz-neni-co-spalit#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 05:20:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radomír Dohnal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[kogenerace]]></category>
		<category><![CDATA[kogenerační jednotka]]></category>
		<category><![CDATA[Norsko]]></category>
		<category><![CDATA[odpady]]></category>
		<category><![CDATA[Oslo]]></category>
		<category><![CDATA[Skandinávie]]></category>
		<category><![CDATA[spalování]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[Švédsko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekobydleni.eu/?p=9252</guid>
		<description><![CDATA[Norské hlavní město Oslo má velmi zajímavý problém s odpady. Ne snad, že by nevědělo co s nimi. Právě naopak. Stejně jako ostatní skandinávská města totiž zdařile adoptovalo technologii kogeneračních spaloven, které efektivně likvidují komunální odpady a současně produkují elektrickou energii a teplo. Jenže po létech úspěšného provozu se ukazuje, že už není co pálit! [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekobydleni.eu/zivotni-prostredi/oslo-a-stockholm-kdyz-neni-co-spalit/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak vybrat šetrné auto?</title>
		<link>http://www.ekobydleni.eu/zivotni-prostredi/jak-vybrat-setrne-auto</link>
		<comments>http://www.ekobydleni.eu/zivotni-prostredi/jak-vybrat-setrne-auto#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 03:15:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Horčík</dc:creator>
				<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[biopaliva]]></category>
		<category><![CDATA[CNG]]></category>
		<category><![CDATA[elektrické auto]]></category>
		<category><![CDATA[elektromobilita]]></category>
		<category><![CDATA[elektromobily]]></category>
		<category><![CDATA[hybridní auta]]></category>
		<category><![CDATA[hybridy]]></category>
		<category><![CDATA[plug-in hybrid]]></category>
		<category><![CDATA[zemní plyn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekobydleni.eu/?p=9209</guid>
		<description><![CDATA[Čím dál tím více spotřebitelů uvažuje při nákupu auta o jeho provozních nákladech. Spotřeba vozů stále klesá a zároveň se objevují nové typy pohonu. Je lepší hybrid, elektromobil nebo auto na plyn? A jaké jsou rozdíly v provozních nákladech? Hybrid Označení &#8220;hybrid&#8221; se vžilo pro auta, která používají pro svůj pohon klasický spalovací motor v [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekobydleni.eu/zivotni-prostredi/jak-vybrat-setrne-auto/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zelení se hlásí k evropským cílům v klimatu a čisté energetice do 2030</title>
		<link>http://www.ekobydleni.eu/energie/zeleni-se-hlasi-k-evropskym-cilum-v-klimatu-a-ciste-energetice-do-2030</link>
		<comments>http://www.ekobydleni.eu/energie/zeleni-se-hlasi-k-evropskym-cilum-v-klimatu-a-ciste-energetice-do-2030#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 03:59:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakce</dc:creator>
				<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaika]]></category>
		<category><![CDATA[obnovitelné zdroje energie]]></category>
		<category><![CDATA[solární elektrárna]]></category>
		<category><![CDATA[solární elektrárny]]></category>
		<category><![CDATA[Solární energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekobydleni.eu/?p=9205</guid>
		<description><![CDATA[Strana zelených podporuje iniciativu irského předsednictví, které v úterý 23.4.2013 vedlo neformální diskuzi se zástupci států EU o pokračování cílů ve snižování emisí, růstu obnovitelných zdrojů i snižování spotřeby. Vyšší podíl čisté energetiky podle Zelených zajistí energetickou soběstačnost států i zvýší kvalitu ovzduší v Evropě. Podle Strany zelených je navýšení podílu obnovitelných zdrojů šancí pro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekobydleni.eu/energie/zeleni-se-hlasi-k-evropskym-cilum-v-klimatu-a-ciste-energetice-do-2030/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.311 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2013-05-21 06:23:56 -->
